공장창고전문
2026.06.24
|
시화공단 1000평 매매공장 시흥시 정왕동 |
|
||
| 매물번호 | -28 | 등록일 | 2026.06.24 |
| 상담전화 | 031-430-7700 | 확인일 | 2026.06.24 |
[기본정보]
| 매물제목 | 시화공단 1000평 매매공장 | 매매가 | 850,000만원 |
| 공장설명 | 시화공단 1000평 매매공장 | 보증금 | 만원 |
| 용도지역 | 일반공업지역 | 임대료 | 만원 |
| 공장규모 | 661㎡[200평]이상 | 실투자금 | 만원 |
| 대지면적 | 3,312.41 ㎡ | 대지면적 | 1,002.00 평 |
| 건축(바닥)면적 | 852.90 ㎡ | 건축(바닥)면적 | 258.00 평 |
| 연면적 | 1,547.11 ㎡ | 연면적 | 468.00 평 |
| 거래형태 | 매매 | 중개대상물종류 | 공장 |
| 총층수 | 3 | 입주가능일 | 협의 |
| 방수 및 욕실 수 | 해당없음 | 행정기관승인일자 | 1996년6월 |
| 주차대수 | 관리비 | ||
| 동 력 | kw | 호이스트 | Ton |
| 공장층고 | 미터 | 건축년도 | 1996.6 |
| 건축구조 | 철근콘크리트 | 도로현황 | 12 차선 |
| 차량출입 | 방향 | 남서 |
[세부정보]
안녕하세요
스마트원부동산 대표 김철수( 010-9435-8988) 입니다
매물번호 : CH489
시화공단 초입에 위치한 공장으로
대지1002평/건평258평(연면적468평)
매매금액85억
1층 254평. 2층 545평. 3층59평 3층으로 되어 있습니다
그 밖에 다른 매매물건도 있습니다
매물번호 CH489 알려주시면 보다 자세한 안내 가능합니다
문의사항 있으시면 언제든지 연락 주시기 바랍니다












