공장창고전문
2026.06.24
|
부천 송내역 역세권 공장 부천시 소사구 송내동 |
|
||
| 매물번호 | -11 | 등록일 | 2026.06.24 |
| 상담전화 | 031-430-7700 | 확인일 | 2026.06.24 |
[기본정보]
| 매물제목 | 부천 송내역 역세권 공장 | 매매가 | 400,000만원 |
| 공장설명 | 부천 송내역 역세권 공장 | 보증금 | 만원 |
| 용도지역 | 제2종 일반주거지역 | 임대료 | 만원 |
| 공장규모 | 661㎡[200평]이하 | 실투자금 | 만원 |
| 대지면적 | 654.55 ㎡ | 대지면적 | 198.00 평 |
| 건축(바닥)면적 | 363.64 ㎡ | 건축(바닥)면적 | 110.00 평 |
| 연면적 | 1,732.24 ㎡ | 연면적 | 524.00 평 |
| 거래형태 | 매매 | 중개대상물종류 | 공장 |
| 총층수 | 4 | 입주가능일 | |
| 방수 및 욕실 수 | 해당없음 | 행정기관승인일자 | 1987.6 |
| 주차대수 | 관리비 | ||
| 동 력 | kw | 호이스트 | Ton |
| 공장층고 | 미터 | 건축년도 | 1987.6 |
| 건축구조 | 도로현황 | 12 차선 | |
| 차량출입 | 방향 |
[세부정보]
안녕하세요
스마트원공인중개사 대표 김철수 (010-9435-8988)입니다.
매물번호 : CH482
부천 송내역 역세권에 위치하여 송내IC인접 물류최적지이며
도심내 공장 허가는 사실상 불가능한 명도까지 끝난 귀한 물건입니다.
요양원으로 적극 추천드리며 추후 승강기 설치 가능합니다
그 밖에 다른 매매물건도 있습니다
매물번호 CH482 알려주시면 보다 자세한 안내 가능합니다
문의사항 있으시면 언제든지 연락주시기 바랍니다












